Με το δεξί ξεκίνησε την συνεργασία του στον πάγκο της ιστορικής ΄΄ΜΠΑΡΤΣΑ΄΄ ο νέος προπονητής της Γιάννης Δουβίκας. Η ομάδα της Κορίνθου κέρδισε το Σάββατο Απόγευμα τον ΤΕΝΕΑΤΗ με 3-0 με τα 3 γκόλ μάλιστα να μπαίνουν από το πρώτο Ημίχρονο δείχνοντας απο νωρίς την διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων.
Στην Κορυφή όμως της κατηγορίας συνεχίζει να βρίσκεται ο ΑΣΤΕΡΑΣ σημειώνοντας μία ακόμα νίκη αυτή την φορά εκτός έδρας με τον ΠΕΛΟΠΑ στην δύσκολη έδρα του Κιάτου έχοντας μάλιστα το απόλυτο των βαθμών στους 5 πρώτους αγώνες.
Στην Κορυφή όμως της κατηγορίας συνεχίζει να βρίσκεται ο ΑΣΤΕΡΑΣ σημειώνοντας μία ακόμα νίκη αυτή την φορά εκτός έδρας με τον ΠΕΛΟΠΑ στην δύσκολη έδρα του Κιάτου έχοντας μάλιστα το απόλυτο των βαθμών στους 5 πρώτους αγώνες.
ΔΕΙΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ :
| Α1 Κατηγορία 5η αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ώρα Έναρξης | Διαγωνιζόμενες Ομάδες | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
| 1.11.14 | 15:00 | ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ -ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 2-3 |
| 1.11.14 | 15:00 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ -ΤΕΝΕΑΤΗΣ | ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 3-0 |
| 1.11.14 | 15:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ-ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1-3 |
| 1.11.14 | 15:00 | ΠΕΛΟΠΑΣ -ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | ΣΤΑΔΙΟ ΚΙΑΤΟΥ | 1-2 |
| 1.11.14 | 15:00 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ -ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 0-0 |
| 1.11.14 | 15:00 | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ -ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | ΚΛΕΝΙΑΣ | 4-0 |
| 1.11.14 | 15.00 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ -ΣΦΛ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΕΤΡΙΟΥ | 4-0 |
| 1.11.14 | 15:00 | ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛ. | ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ | 1-0 |
| Α1' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| Βαθμολογία |
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Β | ΓΥ | ΓΚ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 | 8 | |
| 2 | (2) | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 11 | 4 | 7 | |
| 3 | (3) | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 4 | 3 | |
| 4 | (6) | Π.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 4 | 7 | |
| 5 | (4) | Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | |
| 6 | (11) | ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 0 | |
| 7 | (5) | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 8 | 3 | |
| 8 | (7) | ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | |
| 9 | (8) | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 10 | -6 | |
| 10 | (9) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 11 | -7 | |
| 11 | (10) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | |
| 12 | (12) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | |
| 13 | (14) | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | -1 | |
| 14 | (16) | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
| 15 | (13) | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
| 16 | (15) | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | -9 | |
| Α2 Κατηγορία 4η αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ώρα Έναρξης | Διαγωνιζόμενες Ομάδες | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
| 1-11-14 | 15:00 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ - ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ | ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | 3-1 |
| 1-11-14 | 15:00 | ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ -ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΣ | 3-1 |
| 2-11-14 | 15:00 | ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ -ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | ΣΟΛΟΜΟΥ | 1-0 |
| 2-11-14 | 15:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ.ΒΑΣ. | ΑΣΣΟΥ | 5-0 |
| 2-11-14 | 15:00 | ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | ΑΡΧ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 2-0 |
| 2-11-14 | 15:00 | ΤΑΡΣΙΝΑ '97-ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ | ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 1-4 |
| 2-11-14 | 15:00 | ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | ΚΙΑΤΟΥ ΤΕΧΝ.ΧΛ. | 1-1 |
| 2-11-14 | 15:00 | ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛΕΩΝΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | ΠΕΤΡΙΟΥ | 0-9 |
| Α2' ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| Βαθμολογία |
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Β | ΓΥ | ΓΚ | +/- | ΑΦ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 23 | 3 | 20 | 0 | |
| 2 | (4) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 3 | 12 | 0 | |
| 3 | (3) | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | 4 | 10 | 0 | |
| 4 | (1) | ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 4 | 9 | 0 | |
| 5 | (8) | ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 6 | (7) | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 7 | (5) | ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| 8 | (9) | ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 9 | (6) | ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 10 | (12) | ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 11 | (14) | ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | |
| 12 | (10) | ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 13 | (11) | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣ. | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 14 | (13) | ΤΑΡΣΙΝΑ '97 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
| 15 | (15) | ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛ. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 | |
| 16 | (16) | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | 8 | -2 | -6 | |
| Β1 Κατηγορία 3η αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ώρα Έναρξης | Διαγωνιζόμενες Ομάδες | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
| 2.11.14 | 11.00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ -ΑΠΣ ΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ | 1-2 |
| 2.11.14 | 15.00 | ΣΟΦΙΚΟ 05 - ΑΕΤΟΣ ΑΓΓ/ΣΤΡΟΥ | ΣΟΦΙΚΟΥ | 2-0 |
| 2.11.14 | 11.00 | ΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ -ΑΟ ΡΟΜΑ | ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 0-1 |
| 2.11.14 | 11.00 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Κ . ΒΡΥΣΗΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛ/ΖΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΣ | 1-1 |
| 2.11.14 | 11.00 | ΑΟ ΜΑΨΟΥ -ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ | ΣΟΛΟΜΟΥ | 0-4 |
| 2.11.14 | 15.00 | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | 3-2 |
Β1' ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| Βαθμολογία |
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Β | ΓΥ | ΓΚ | +/- | ΑΦ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 11 | 0 | |
| 2 | (3) | ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 8 | 0 | |
| 3 | (5) | ΣΟΦΙΚΟ '05 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
| 4 | (2) | ΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | 7 | 0 | |
| 5 | (4) | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 6 | (6) | ΑΠΣ ΑΓΙΑΝΝΗΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
| 7 | (8) | ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 8 | (7) | ΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | -2 | |
| 9 | (11) | Α.Ο. ΡΟΜΑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | -2 | |
| 10 | (9) | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗΣ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 11 | (10) | ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | |
| 12 | (12) | Α.Ο ΜΑΨΟΥ | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 | 1 | 8 | -7 | -2 | |
| Β2 Κατηγορία 3η αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ώρα Έναρξης | Διαγωνιζόμενες Ομάδες | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
| 2.11.14 | 11.00 | ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ -ΑΠΕΣΣΑΣ | ΑΣΣΟΥ | 2-5 |
| 2.11.14 | 11.00 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.ΒΛΑΤ. - ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑ | ΚΙΑΤΟΥ Τ.ΧΛ. | 3-6 |
| 2.11.14 | 11.00 | ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ | ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 1-0 |
| 2.11.14 | 15.00 | ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ - ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ | ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ | 1-0 |
| 2.11.14 | 15.00 | ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ -ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ΑΡΧ.ΦΕΝΕΟΥ | 2-0 |
| 2.11.14 | 15.00 | ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ -ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ | ΛΑΥΚΑΣ | 1-3 |
Β2' ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| Βαθμολογία |
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Β | ΓΥ | ΓΚ | +/- | ΑΦ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ΑΠΕΣΣΑΣ ΧΑΛΚΙΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 6 | 0 | |
| 2 | (2) | ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | (4) | Α.Ο. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
| 4 | (5) | ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 | 9 | 0 | |
| 5 | (7) | ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | (8) | ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | |
| 7 | (3) | Α.Ο. ΛΕΧΑΙΟΥ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
| 8 | (6) | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 9 | (9) | ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 10 | (10) | ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 11 | (11) | Α.Ο. ΛΑΥΚΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 5 | -5 | -2 | |
| 12 | (12) | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ. ΒΑΛΤΟΥ | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 | 3 | 19 | -16 | -2 | |
