Την πρώτη απώλεια βαθμών είχε το Σάββατο η πρωτοπόρος ομάδα του ΑΣΤΕΡΑ. Παρά τους 2 βαθμούς που άφησε στο Χιλιομόδι συνεχίζει να διατηρεί την 1η Θέση στον όμιλο και το Αήττητο.
Στην κούρσα της ανόδου η ''ΜΠΑΡΤΣΑ '' έχασε και άλλο έδαφος μετά την εκτός έδρας ήττα απο τον ΠΕΛΟΠΑ.
Στην Α΄2 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΔΑΦΝΗ συνεχίζουν χέρι-χέρι στην πρώτη θέση έχοντας απο μια ισοπαλία.
Στην Β΄1 ΑΓΙΟΓΙΩΡΓΗΣ -ΚΛΕΝΙΑ στην 1η θέση αλλά αισθάνονται την ανάσα των ΑΙΓΑΝΝΗ-ΣΟΦΙΚΟΥ-ΑΣΤΕΡΑ
Στην Β'2 οι ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ συνέχισαν και αυτή την Αγωνιστική με το απόλυτο των βαθμών
Στην κούρσα της ανόδου η ''ΜΠΑΡΤΣΑ '' έχασε και άλλο έδαφος μετά την εκτός έδρας ήττα απο τον ΠΕΛΟΠΑ.
Στην Α΄2 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΔΑΦΝΗ συνεχίζουν χέρι-χέρι στην πρώτη θέση έχοντας απο μια ισοπαλία.
Στην Β΄1 ΑΓΙΟΓΙΩΡΓΗΣ -ΚΛΕΝΙΑ στην 1η θέση αλλά αισθάνονται την ανάσα των ΑΙΓΑΝΝΗ-ΣΟΦΙΚΟΥ-ΑΣΤΕΡΑ
Στην Β'2 οι ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ συνέχισαν και αυτή την Αγωνιστική με το απόλυτο των βαθμών
Α1' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7η Αγωνιστική
| ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ, | |||
| 4 - 1 | ||||
| ΠΕΛΟΠΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | |||
| 2 - 1 | ||||
| ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ | ΚΟΡΙΝΘΟΣ 06 | |||
| 1 - 0 | ||||
| ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ | ΤΕΝΕΑΤΗΣ | |||
| 1 - 2 | ||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | ΝΕΜΕΑ | |||
| 3 - 2 | ||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΔΕΡΒΕΝΙ | |||
| 1 - 1 | ||||
| ΚΥΨΕΛΟΣ | ΒΕΛΟ | |||
| 0 - 1 | ||||
| ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |||
| 0 - 2 | ||||
| Α1' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| Βαθμολογία |
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Β | ΓΥ | ΓΚ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 15 | 4 | 11 | |
| 2 | (2) | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 16 | 7 | 9 | |
| 3 | (3) | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 12 | 7 | 5 | |
| 4 | (5) | Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
| 5 | (4) | Π.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 14 | 6 | 8 | |
| 6 | (6) | ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 7 | 0 | |
| 7 | (8) | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | 11 | 4 | |
| 8 | (9) | ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 | 2 | |
| 9 | (7) | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 7 | 12 | -5 | |
| 10 | (10) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 7 | 13 | -6 | |
| 11 | (15) | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 12 | -6 | |
| 12 | (16) | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 11 | -7 | |
| 13 | (11) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | -3 | |
| 14 | (12) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 20 | -11 | |
| 15 | (13) | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
| 16 | (14) | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 17 | -7 | |
Α2' ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6η Αγωνιστική
| ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙ | ΠΡΟΟΔΟΣ | |||
| 3 - 1 | ||||
| ΔΑΦΝΗ ΕΞ. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | |||
| 5 - 0 | ||||
| ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧ. | |||
| 1 - 2 | ||||
| ΑΡΗΣ ΑΡΧ. Κ. | ΠΕΡΑΧΩΡΑ | |||
| 3 - 1 | ||||
| ΚΡΥΟΝΕΡΙ | ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛ. | |||
| 4 - 2 | ||||
| ΑΣΣΟΣ | ΕΥΡΩΣΤΙΝΗ | |||
| 4 - 0 | ||||
| ΤΑΡΣΙΝΑ | ΦΩΚΑΣ | |||
| 10 - 0 | ||||
| ΣΟΛΟΜΟΣ | ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ | |||
| 1 - 6 | ||||
| Α2' ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| Βαθμολογία |
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Β | ΓΥ | ΓΚ | +/- | ΑΦ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 29 | 5 | 24 | 0 | |
| 2 | (2) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 22 | 3 | 19 | 0 | |
| 3 | (3) | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 22 | 5 | 17 | 0 | |
| 4 | (4) | ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14 | 6 | 8 | 0 | |
| 5 | (6) | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | |
| 6 | (5) | ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 17 | 10 | 7 | 0 | |
| 7 | (7) | ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 | 8 | 7 | 0 | |
| 8 | (8) | ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | |
| 9 | (11) | ΤΑΡΣΙΝΑ '97 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 10 | (9) | ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 15 | -8 | 0 | |
| 11 | (14) | ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
| 12 | (10) | ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 17 | -11 | 0 | |
| 13 | (12) | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣ. | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
| 14 | (13) | ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 21 | -14 | 0 | |
| 15 | (15) | ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛ. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | -34 | 0 | |
| 16 | (16) | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | 7 | 15 | -8 | -6 | |
Β1' ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5η Αγωνιστική
| ΜΑΨΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ | |||
| 0 - 5 | ||||
| ΑΙΑΣ ΚΟΡ. | ΚΛΕΝΙΑ | |||
| 2 - 5 | ||||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΑΣ ΛΟΥΤΡ. | |||
| 2 - 2 | ||||
| ΡΟΜΑ | ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛ. | |||
| 6 - 0 | ||||
| ΣΟΦΙΚΟ | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. | |||
| 0 - 0 | ||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛ. | ΑΓΙΑΝΝΗΣ | |||
| 0 - 1 | ||||
| Β1' ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| Βαθμολογία |
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Β | ΓΥ | ΓΚ | +/- | ΑΦ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 19 | 2 | 17 | 0 | |
| 2 | (2) | ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 16 | 5 | 11 | 0 | |
| 3 | (4) | ΑΠΣ ΑΓΙΑΝΝΗΣ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 11 | 8 | 3 | 0 | |
| 4 | (3) | ΣΟΦΙΚΟ '05 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 9 | 4 | 5 | 0 | |
| 5 | (5) | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 4 | 8 | 0 | |
| 6 | (6) | ΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | 8 | 6 | 0 | |
| 7 | (7) | ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 8 | (8) | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗΣ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
| 9 | (9) | Α.Ο. ΡΟΜΑ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | -2 | |
| 10 | (10) | ΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 13 | -6 | -2 | |
| 11 | (11) | ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 | |
| 12 | (12) | Α.Ο ΜΑΨΟΥ | 5 | 0 | 0 | 5 | -2 | 1 | 19 | -18 | -2 | |
Β2' ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5η Αγωνιστική
| ΠΡ. ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ | ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ | |||
| 2 - 1 | ||||
| ΑΡΗΣ ΒΟΧ. | ΑΠΕΣΣΑΣ | |||
| 1 - 0 | ||||
| ΛΑΥΚΑ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | |||
| 5 - 2 | ||||
| ΘΥΕΛΛΑ | ΚΟΥΤΑΛΑ | |||
| 0 - 2 | ||||
| ΣΤΙΜΑΓΚΑ | Α.Ο. ΛΕΧΑΙΟΥ | |||
| 2 - 0 | ||||
| ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙ | ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ | |||
| 4 - 2 | ||||
| Β2' ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| Βαθμολογία |
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Β | ΓΥ | ΓΚ | +/- | ΑΦ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| 2 | (2) | ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑΣ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 15 | 6 | 9 | 0 | |
| 3 | (5) | ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 14 | 4 | 10 | 0 | |
| 4 | (3) | Α.Ο. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 7 | 5 | 0 | |
| 5 | (7) | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 7 | 5 | 0 | |
| 6 | (4) | ΑΠΕΣΣΑΣ ΧΑΛΚΙΟΥ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 7 | 3 | 0 | |
| 7 | (8) | ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | |
| 8 | (6) | Α.Ο. ΛΕΧΑΙΟΥ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 9 | (11) | Α.Ο. ΛΑΥΚΑΣ | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
| 10 | (9) | ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
| 11 | (10) | ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
| 12 | (12) | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ. ΒΑΛΤΟΥ | 5 | 0 | 0 | 5 | -2 | 5 | 27 | -22 | -2 | |
