Με τον ΑΣΤΕΡΑ να συνεχίζει ακάθεκτος στο τιμόνι της Α'1 Κατηγορία της ΕΠΣ Κορινθίας συνεχίστηκε το κορυφαίο ποδοσφαιρικό Πρωτάθλημα του Νομού μας.
Η Ομάδα του Δερβενίου κερδίζοντας στην έδρα της εύκολα το Σπαθοβούνι με 5-2 διατήρησε το αήττητο και την πρώτη θέση.
Στην Α'2 τρείς ομάδες μοιράζονται της 1η Θέση έχοντας το απόλυτο : ΗΡΑΚΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΔΑΦΝΗ.
Και στην Β Κατηγορία το Αήττητο διατηρούν στις 4 Πρώτες αγωνιστικές στην Β'1 ο Αγιος Γεώργιος και στην Β'2 οι ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ.
Η Ομάδα του Δερβενίου κερδίζοντας στην έδρα της εύκολα το Σπαθοβούνι με 5-2 διατήρησε το αήττητο και την πρώτη θέση.
Στην Α'2 τρείς ομάδες μοιράζονται της 1η Θέση έχοντας το απόλυτο : ΗΡΑΚΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΔΑΦΝΗ.
Και στην Β Κατηγορία το Αήττητο διατηρούν στις 4 Πρώτες αγωνιστικές στην Β'1 ο Αγιος Γεώργιος και στην Β'2 οι ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ.
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ:
Α1' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6η Αγωνιστική
| Σαβ, 08.11. | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ | |||
| 2 - 0 | ||||
| ΚΟΡΙΝΘΟΣ 06 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ, | |||
| 5 - 2 | ||||
| ΤΕΝΕΑΤΗΣ | ΠΕΛΟΠΑΣ | |||
| 1 - 0 | ||||
| ΝΕΜΕΑ | ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ | |||
| 0 - 2 | ||||
| ΔΕΡΒΕΝΙ | ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ | |||
| 5 - 2 | ||||
| ΒΕΛΟ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | |||
| 1 - 2 | ||||
| ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | |||
| 3 - 0 | ||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΚΥΨΕΛΟΣ | |||
| 1 - 2 | ||||
| Α1' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| Βαθμολογία |
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Β | ΓΥ | ΓΚ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 14 | 3 | 11 | |
| 2 | (2) | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 13 | 5 | 8 | |
| 3 | (3) | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 12 | 6 | 6 | |
| 4 | (4) | Π.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13 | 4 | 9 | |
| 5 | (5) | Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 2 | 9 | |
| 6 | (6) | ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 6 | 1 | |
| 7 | (9) | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 10 | -3 | |
| 8 | (7) | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 10 | 1 | |
| 9 | (8) | ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 1 | |
| 10 | (10) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 13 | -8 | |
| 11 | (11) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | -3 | |
| 12 | (12) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | |
| 13 | (13) | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | -3 | |
| 14 | (14) | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
| 15 | (15) | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 | |
| 16 | (16) | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | -8 | |
Α2' ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5η Αγωνιστική
| ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙ | ΑΣΣΟΣ | |||
| 0 - 3 | ||||
| ΠΡΟΟΔΟΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙ | |||
| 1 - 1 | ||||
| ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | ΤΑΡΣΙΝΑ | |||
| 1 - 2 | ||||
| ΠΕΡΑΧΩΡΑ | ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ | |||
| 1 - 7 | ||||
| ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛ. | ΑΡΗΣ ΑΡΧ. Κ. | |||
| 2 - 2 | ||||
| ΕΥΡΩΣΤΙΝΗ | ΔΑΦΝΗ ΕΞ. | |||
| 1 - 3 | ||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧ. | ΣΟΛΟΜΟΣ | |||
| 4 - 1 | ||||
| ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ | ΦΩΚΑΣ | |||
| - | ||||
| Α2' ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| Βαθμολογία |
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Β | ΓΥ | ΓΚ | +/- | ΑΦ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 27 | 4 | 23 | 0 | |
| 2 | (2) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 18 | 3 | 15 | 0 | |
| 3 | (3) | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 17 | 5 | 12 | 0 | |
| 4 | (5) | ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 13 | 4 | 9 | 0 | |
| 5 | (4) | ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 6 | 9 | 0 | |
| 6 | (6) | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 7 | (7) | ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 6 | 5 | 0 | |
| 8 | (8) | ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
| 9 | (9) | ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
| 10 | (10) | ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
| 11 | (14) | ΤΑΡΣΙΝΑ '97 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
| 12 | (13) | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣ. | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
| 13 | (11) | ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 | |
| 14 | (12) | ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 15 | (15) | ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛ. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 | |
| 16 | (16) | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 7 | 10 | -3 | -6 | |
Β1' ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η Αγωνιστική
| Κυρ, 09.11. | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΑΣ ΛΟΥΤΡ. | ΣΟΦΙΚΟ | |||
| 2 - 3 | ||||
| ΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΙΑΣ ΚΟΡ. | |||
| 4 - 1 | ||||
| ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. | ΜΑΨΟΣ | |||
| 6 - 0 | ||||
| ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛ. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ | |||
| 0 - 2 | ||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛ. | ΡΟΜΑ | |||
| 1 - 0 | ||||
| ΚΛΕΝΙΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ | |||
| 1 - 1 | ||||
Β1' ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| Βαθμολογία |
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Β | ΓΥ | ΓΚ | +/- | ΑΦ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 2 | 17 | 0 | |
| 2 | (2) | ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 3 | 8 | 0 | |
| 3 | (3) | ΣΟΦΙΚΟ '05 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 4 | 5 | 0 | |
| 4 | (6) | ΑΠΣ ΑΓΙΑΝΝΗΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 8 | 2 | 0 | |
| 5 | (5) | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| 6 | (4) | ΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | |
| 7 | (7) | ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 8 | (10) | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 9 | (9) | Α.Ο. ΡΟΜΑ | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | -2 | |
| 10 | (8) | ΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | -2 | |
| 11 | (11) | ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 | |
| 12 | (12) | Α.Ο ΜΑΨΟΥ | 4 | 0 | 0 | 4 | -2 | 1 | 14 | -13 | -2 | |
Β2' ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η Αγωνιστική
| Κυρ, 09.11. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΛΕΧΑΙΟΥ | ΛΑΥΚΑ | |||
| 1 - 0 | ||||
| ΑΠΕΣΣΑΣ | ΣΤΙΜΑΓΚΑ | |||
| 0 - 2 | ||||
| ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΧ. | |||
| 2 - 2 | ||||
| ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | |||
| 3 - 0 | ||||
| ΘΥΕΛΛΑ | ΠΡ. ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ | |||
| 2 - 5 | ||||
| ΚΟΥΤΑΛΑ | ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙ | |||
| 2 - 1 | ||||
| Β2' ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| Βαθμολογία |
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Β | ΓΥ | ΓΚ | +/- | ΑΦ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) | ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 2 | (3) | ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 6 | 7 | 0 | |
| 3 | (4) | Α.Ο. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | |
| 4 | (1) | ΑΠΕΣΣΑΣ ΧΑΛΚΙΟΥ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 6 | 4 | 0 | |
| 5 | (5) | ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 4 | 9 | 0 | |
| 6 | (7) | Α.Ο. ΛΕΧΑΙΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | |
| 7 | (8) | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | 0 | |
| 8 | (6) | ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 9 | (9) | ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 10 | (10) | ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
| 11 | (11) | Α.Ο. ΛΑΥΚΑΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
| 12 | (12) | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ. ΒΑΛΤΟΥ | 4 | 0 | 0 | 4 | -2 | 3 | 22 | -19 | -2 | |
